栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
钢管价格
钢管行情
行业动态
公司新闻
    热点排行          更多>>>>
  热镀锌钢板相近牌号对照表 15127
  槽钢的理论重量怎么算槽钢国… 10701
  钢管外径英寸对照表 8629
  扁钢理论重量怎么算? 7759
  一般自来水管管壁厚度至少多… 7474
  冷轧钢板相近牌号对照表 7333
  无锡Q235镀锌钢管理论重量表… 7241
  各国不锈钢标准对照表  316不… 7216
  南昌35CrMo无缝钢管|南昌合金… 7214
  乌鲁木齐市场316L不锈钢管价… 7208
  GB/T9711-2008 q235 Q345镀锌… 7189
  不锈钢方、矩管规格表/重量计… 6764
  35CrMo无缝钢管-GB8162结构用… 6547
  山东35CrMo无缝钢管价格行情… 5940
  空心方钢规格表|空心方钢理论… 5877
  钢材的原材料和生产工艺 45#… 5675
  钢板理论重量表、计算方法 5371
  35CrMo无缝钢管常备资源规格… 5210
  45#无缝钢管的使用和碳含量… 5150
  钢板厚度允许偏差|钢板厚度偏… 5129
行业动态 您当前位置:首页 / 行业动态 / 镀锌钢板现货价格镀铝锌版现货表
镀锌钢板现货价格镀铝锌版现货表
双击自动滚屏 发布者:www.jjbxgxs.com 发布时间:2012/4/12 阅读:3591次 【字体:

品名  钢厂 材质 规格 重量 单价 备注
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 6.45 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 6.48 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 6.49 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 6.49 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 7.1 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.28 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.28 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.29 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.3 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.31 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.54 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 8.68 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 9.8 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.5*1250*C 9.98 5480 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1250*C 8.61 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1250*C 9.37 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1250*C 9.43 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1250*C 9.46 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1250*C 9.94 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1250*C 10 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1500*C 7.13 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1500*C 9.18 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1500*C 9.28 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1500*C 10 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1500*C 10 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.7*1500*C 10 5300 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 6.19 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 6.36 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 8.4 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 9.34 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 9.55 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 10 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 10 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 9.34 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 9.35 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 13.89 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 13.94 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 13.95 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 13.96 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 14 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 14.01 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 14.07 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 14.1 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 14.26 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 14.34 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1250*C 14.36 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1500*C 9.31 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1500*C 9.35 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1500*C 9.99 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1500*C 10 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1500*C 10 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 0.8*1500*C 10 5200 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.94 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.95 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.95 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.96 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.97 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.97 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.98 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.98 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.98 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.98 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 13.99 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 14.01 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 14.01 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 14.09 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 14.11 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 14.18 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1*1250*C 14.19 5100 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.16 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.17 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.19 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.19 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.2 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.2 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.21 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.22 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.76 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.9 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.4*1250*C 9.91 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1000*C 7.91 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1000*C 8.11 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1000*C 8.2 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1000*C 8.24 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1000*C 8.25 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1000*C 8.26 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1000*C 8.45 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 7.21 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.27 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.39 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.39 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.39 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.41 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.42 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.43 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.44 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.48 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.49 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.49 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.49 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.49 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.5 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.51 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.45*1250*C 9.52 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 8.78 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 8.87 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.22 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.33 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.38 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.61 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.88 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 8.66 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.38 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.4 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.42 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.42 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.43 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.43 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.52 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.69 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.69 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.58 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.85 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.89 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.9 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.91 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.92 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.92 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.92 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.95 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 13.96 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 14.03 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 14.03 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 14.05 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.5*1250*C 9.42 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 7.58 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.43 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.44 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.45 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.52 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.38 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.41 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.42 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.43 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 9.56 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 13.79 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 13.82 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 13.83 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 13.84 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 13.89 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 13.92 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 14.11 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.6*1250*C 14.19 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 7.14 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 7.23 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 8.9 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.17 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.19 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.3 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.37 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.37 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.46 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.47 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.9*1250*C 9.48 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 7.32 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.27 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.33 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.35 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.35 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.35 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.36 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.36 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.37 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.37 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.4 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.48 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 9.49 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.83 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.84 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.84 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.85 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.87 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.87 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.87 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.92 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.94 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 13.96 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 14.02 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 14.05 5050 Z80
镀锌卷 本钢浦项 DC51D+Z 1.95*1250*C 14.08 5050 Z80




  • 上一条新闻: 化工304不锈钢管 电力TP304不锈钢无缝管 食品TP316L不锈钢无缝管
  • 下一条新闻: 太原159* 7.5无缝管价格,太原大口径厚壁无缝钢管厂中国留学生被杀
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:山东无缝钢管山东薄壁无缝钢管山东精密钢管山东42crmo合金钢管
    手机:15263528891、13153815998   电话:0635-8884326   传真:0635-8266298
    Copyright 山东宝进金属材料有限公司   地址:山东省聊城经济技术开发区汇通国际金属物流园B区310室   技术支持:前沿网络